| Тариф | Цена от | Описание категории |
|---|---|---|
| IT разработчики | 59 000₽ | Технический и инженерный персонал. В зависимости от уровня позиции (junior/ middle/ senior) |
| Marketing, digital | 49 000₽ | Маркетинговый персонал (специалисты/ менеджеры/ руководители) |
| Commercial: продажи, закупки | 49 000₽ | Коммерческий персонал (специалисты/ менеджеры/ руководители) |
| Бухгалтерия, финансы | 49 000₽ | Финансовый и бухгалтерский персонал (специалисты/ менеджеры/ руководители) |
| HR / Управление персоналом | 49 000₽ | Управленческий персонал (специалисты/ менеджеры/ руководители) |
| Административный персонал | 49 000₽ | Административный персонал специалисты/ руководители) |
| Fintech, trading, crypto | 59 000₽ | Технический, операционный, аналитический, креативный, маркетинговый, тестировочный и финансовый персонал (специалисты/ менеджеры/ руководители) |
| Edtech: образовательные технологии | 59 000₽ | Технический, операционный, аналитический, креативный, маркетинговый, тестировочный и финансовый персонал (специалисты/ менеджеры/ руководители) |
| Gaming: игровая индустрия | 59 000₽ | Технический, операционный, аналитический, креативный, маркетинговый, тестировочный и финансовый персонал (специалисты/ менеджеры/ руководители) |
| Тариф | Цена от | Описание категории |
|---|---|---|
| IT разработчики | 59 000₽ | Технический и инженерный персонал. В зависимости от уровня позиции (junior/ middle/ senior) |
| Marketing, digital | 49 000₽ | Маркетинговый персонал (специалисты/ менеджеры/ руководители) |
| Commercial: продажи, закупки | 49 000₽ | Коммерческий персонал (специалисты/ менеджеры/ руководители) |
| Бухгалтерия, финансы | 49 000₽ | Финансовый и бухгалтерский персонал (специалисты/ менеджеры/ руководители) |
| HR / Управление персоналом | 49 000₽ | Управленческий персонал (специалисты/ менеджеры/ руководители) |
| Администра- тивный персонал |
49 000₽ | Административный персонал специалисты/ руководители) |
| Fintech, trading, crypto | 59 000₽ | Технический, операционный, аналитический, креативный, маркетинговый, тестировочный и финансовый персонал (специалисты/ менеджеры/ руководители) |
| Edtech: образователь- ные технологии |
59 000₽ | Технический, операционный, аналитический, креативный, маркетинговый, тестировочный и финансовый персонал (специалисты/ менеджеры/ руководители) |
| Gaming: игровая индустрия | 59 000₽ | Технический, операционный, аналитический, креативный, маркетинговый, тестировочный и финансовый персонал (специалисты/ менеджеры/ руководители) |
| Категория | Цена от | Что влияет на стоимость |
|---|---|---|
| Корпоративная культура | 39 000₽ | Масштаб компании и сложность задач, используемые подходы и инструменты |
| Онбординг | 39 000₽ | Разработка многоуровневой системы онбординга с различными модулями, используемые подходы и инструменты |
| Адаптация | 49 000₽ | Множество тренингов, модулей и материалов. Краткосрочные программы могут стоить меньше, чем долгосрочные |
| Мотивация | 49 000₽ | Масштаб компании и сложность задач, используемые подходы и инструменты |